Ligue 1
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 37 | 45 | ||
2 | 21 | 21 | 45 | ||
3 | 21 | 25 | 43 | ||
4 | 21 | 12 | 39 | ||
5 | 21 | 7 | 36 | ||
6 | 20 | 5 | 32 | ||
7 | 21 | 3 | 32 | ||
8 | 21 | 5 | 31 | ||
9 | 21 | 0 | 31 | ||
10 | 21 | -7 | 30 | ||
11 | 21 | -6 | 28 | ||
12 | 20 | -5 | 26 | ||
13 | 21 | -6 | 26 | ||
14 | 21 | -2 | 24 | ||
15 | 21 | -3 | 24 | ||
16 | 21 | -15 | 19 | ||
17 | 21 | -14 | 18 | ||
18 | 20 | -14 | 15 | ||
19 | 20 | -25 | 15 | ||
20 | 19 | -18 | 12 |
Championnat National U19: Group A
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 12 | 20 | ||
2 | 9 | 12 | 20 | ||
3 | 9 | 9 | 19 | ||
4 | 8 | 9 | 19 | ||
5 | 9 | 4 | 14 | ||
6 | 8 | 4 | 14 | ||
7 | 9 | 2 | 14 | ||
8 | 8 | 8 | 12 | ||
9 | 8 | 0 | 11 | ||
10 | 9 | -7 | 9 | ||
11 | 9 | -10 | 6 | ||
12 | 9 | -13 | 6 | ||
13 | 7 | -15 | 2 | ||
14 | 7 | -15 | 1 |
Championnat National U19: Group B
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11 | 19 | ||
2 | 8 | 10 | 17 | ||
3 | 9 | 6 | 17 | ||
4 | 8 | 7 | 14 | ||
5 | 9 | 9 | 13 | ||
6 | 9 | 1 | 12 | ||
7 | 9 | -2 | 12 | ||
8 | 8 | -2 | 11 | ||
9 | 7 | 5 | 10 | ||
10 | 9 | -4 | 10 | ||
11 | 7 | -1 | 8 | ||
12 | 9 | -6 | 7 | ||
13 | 9 | -18 | 6 | ||
14 | 6 | -16 | 3 |
Championnat National U19: Group C
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 14 | 21 | ||
2 | 9 | 7 | 14 | ||
3 | 9 | 6 | 14 | ||
4 | 8 | -1 | 14 | ||
5 | 8 | 4 | 12 | ||
6 | 9 | 2 | 12 | ||
7 | 8 | -1 | 12 | ||
8 | 8 | -1 | 11 | ||
9 | 9 | -3 | 11 | ||
10 | 8 | 0 | 10 | ||
11 | 8 | -7 | 10 | ||
12 | 8 | -6 | 8 | ||
13 | 9 | -10 | 7 | ||
14 | 6 | -4 | 4 |
Championnat National U19: Group D
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 26 | 23 | ||
2 | 9 | 13 | 19 | ||
3 | 7 | 7 | 15 | ||
4 | 7 | 6 | 13 | ||
5 | 8 | 3 | 11 | ||
6 | 9 | -1 | 11 | ||
7 | 7 | 5 | 10 | ||
8 | 9 | 1 | 10 | ||
9 | 9 | -4 | 9 | ||
10 | 9 | -8 | 8 | ||
11 | 6 | 0 | 7 | ||
12 | 7 | 2 | 6 | ||
13 | 7 | -5 | 6 | ||
14 | 7 | -45 | 0 |
Division 1 Women
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 44 | 31 | ||
2 | 11 | 36 | 30 | ||
3 | 11 | 13 | 23 | ||
4 | 11 | -1 | 19 | ||
5 | 11 | -5 | 18 | ||
6 | 11 | 1 | 15 | ||
7 | 11 | -2 | 13 | ||
8 | 11 | -8 | 13 | ||
9 | 11 | -4 | 11 | ||
10 | 11 | -16 | 7 | ||
11 | 11 | -45 | 6 | ||
12 | 11 | -13 | 4 |
Ligue 2
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 34 | ||
2 | 17 | 11 | 34 | ||
3 | 17 | 13 | 32 | ||
4 | 17 | 15 | 31 | ||
5 | 17 | 7 | 31 | ||
6 | 17 | 12 | 30 | ||
7 | 17 | -1 | 26 | ||
8 | 17 | 7 | 24 | ||
9 | 16 | -4 | 24 | ||
10 | 17 | 2 | 23 | ||
11 | 16 | -1 | 21 | ||
12 | 17 | -5 | 20 | ||
13 | 17 | -7 | 20 | ||
14 | 17 | -10 | 18 | ||
15 | 17 | -6 | 16 | ||
16 | 17 | -9 | 16 | ||
17 | 17 | -7 | 14 | ||
18 | 17 | -10 | 14 | ||
19 | 17 | -11 | 14 | ||
20 | 17 | -11 | 13 |
National
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 31 | ||
2 | 16 | 12 | 29 | ||
3 | 16 | 8 | 29 | ||
4 | 16 | 0 | 25 | ||
5 | 16 | 4 | 24 | ||
6 | 16 | 3 | 23 | ||
7 | 16 | 1 | 23 | ||
8 | 16 | 2 | 22 | ||
9 | 16 | -1 | 21 | ||
10 | 16 | 5 | 20 | ||
11 | 16 | -2 | 20 | ||
12 | 16 | -1 | 19 | ||
13 | 16 | -5 | 19 | ||
14 | 16 | -8 | 18 | ||
15 | 16 | -5 | 17 | ||
16 | 16 | -5 | 16 | ||
17 | 16 | -11 | 12 | ||
18 | 16 | -10 | 11 |
National 2: group A
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 20 | ||
2 | 9 | 4 | 16 | ||
3 | 9 | 4 | 16 | ||
4 | 9 | 3 | 15 | ||
5 | 9 | 2 | 15 | ||
6 | 9 | 1 | 13 | ||
7 | 9 | 2 | 12 | ||
8 | 9 | -2 | 12 | ||
9 | 8 | 0 | 10 | ||
10 | 9 | -2 | 10 | ||
11 | 9 | -2 | 9 | ||
12 | 9 | -3 | 9 | ||
13 | 8 | -1 | 8 | ||
14 | 9 | -2 | 8 | ||
15 | 8 | -4 | 8 | ||
16 | 9 | -9 | 2 |
National 2: group B
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 16 | ||
2 | 8 | 2 | 15 | ||
3 | 8 | -2 | 14 | ||
4 | 8 | 6 | 13 | ||
5 | 8 | 3 | 13 | ||
6 | 8 | 2 | 13 | ||
7 | 9 | 0 | 13 | ||
8 | 7 | -2 | 13 | ||
9 | 8 | 4 | 12 | ||
10 | 9 | 2 | 12 | ||
11 | 8 | 2 | 10 | ||
12 | 8 | 4 | 9 | ||
13 | 7 | 0 | 8 | ||
14 | 9 | -5 | 7 | ||
15 | 9 | -15 | 5 | ||
16 | 9 | -7 | 4 |
National 2: group C
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 17 | ||
2 | 9 | 7 | 16 | ||
3 | 8 | 6 | 16 | ||
4 | 8 | 7 | 15 | ||
5 | 9 | 4 | 14 | ||
6 | 9 | -2 | 13 | ||
7 | 9 | 0 | 12 | ||
8 | 9 | 2 | 11 | ||
9 | 9 | -2 | 10 | ||
10 | 7 | 3 | 9 | ||
11 | 8 | -3 | 9 | ||
12 | 9 | -9 | 8 | ||
13 | 7 | -5 | 6 | ||
14 | 9 | -10 | 6 | ||
15 | 8 | -11 | 5 |
National 2: group D
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10 | 21 | ||
2 | 9 | 8 | 17 | ||
3 | 9 | 3 | 16 | ||
4 | 8 | 7 | 14 | ||
5 | 9 | 6 | 14 | ||
6 | 7 | 6 | 13 | ||
7 | 9 | -1 | 13 | ||
8 | 8 | 4 | 11 | ||
9 | 9 | 3 | 11 | ||
10 | 8 | 2 | 10 | ||
11 | 9 | -1 | 10 | ||
12 | 8 | -2 | 10 | ||
13 | 9 | -3 | 10 | ||
14 | 9 | -16 | 6 | ||
15 | 9 | -9 | 3 | ||
16 | 9 | -17 | 2 |