Kakkonen: group A
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 29 | 39 | ||
2 | 17 | 19 | 34 | ||
3 | 17 | 16 | 31 | ||
4 | 17 | 9 | 29 | ||
5 | 17 | 8 | 29 | ||
6 | 17 | 1 | 28 | ||
7 | 17 | 0 | 23 | ||
8 | 17 | -4 | 19 | ||
9 | 17 | -7 | 18 | ||
10 | 17 | -3 | 17 | ||
11 | 17 | -36 | 12 | ||
12 | 17 | -32 | 8 |
Kakkonen: group B
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 42 | 49 | ||
2 | 17 | 16 | 34 | ||
3 | 17 | 2 | 28 | ||
4 | 17 | 7 | 27 | ||
5 | 17 | 1 | 26 | ||
6 | 17 | 9 | 24 | ||
7 | 17 | 4 | 21 | ||
8 | 17 | -9 | 19 | ||
9 | 17 | -5 | 18 | ||
10 | 17 | -14 | 18 | ||
11 | 17 | -17 | 11 | ||
12 | 17 | -36 | 8 |
Kakkonen: group C
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 21 | 40 | ||
2 | 17 | 14 | 36 | ||
3 | 17 | 8 | 29 | ||
4 | 17 | 1 | 26 | ||
5 | 17 | -1 | 26 | ||
6 | 17 | -1 | 26 | ||
7 | 17 | -1 | 24 | ||
8 | 17 | -4 | 21 | ||
9 | 17 | 2 | 19 | ||
10 | 17 | -9 | 18 | ||
11 | 17 | -9 | 17 | ||
12 | 17 | -21 | 8 |
Kansallinen Liiga Women
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 25 | 43 | ||
2 | 18 | 18 | 41 | ||
3 | 18 | 23 | 33 | ||
4 | 18 | 8 | 33 | ||
5 | 18 | 9 | 30 | ||
6 | 18 | -8 | 21 | ||
7 | 18 | -15 | 18 | ||
8 | 18 | -6 | 16 | ||
9 | 18 | -21 | 16 | ||
10 | 18 | -33 | 7 |
Suomen Cup: group A
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup: group B
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup: group C
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup: group D
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup: group E
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup: group F
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 36 | 48 | ||
2 | 22 | 19 | 41 | ||
3 | 22 | 13 | 41 | ||
4 | 22 | 9 | 37 | ||
5 | 22 | 8 | 36 | ||
6 | 22 | 3 | 32 | ||
7 | 22 | -2 | 29 | ||
8 | 22 | -4 | 28 | ||
9 | 22 | -14 | 23 | ||
10 | 22 | -16 | 22 | ||
11 | 22 | -16 | 21 | ||
12 | 22 | -36 | 5 |
Ykkonen
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 22 | 50 | ||
2 | 22 | 28 | 47 | ||
3 | 22 | 19 | 41 | ||
4 | 22 | 20 | 36 | ||
5 | 22 | 0 | 34 | ||
6 | 22 | 1 | 33 | ||
7 | 22 | -6 | 29 | ||
8 | 22 | 4 | 28 | ||
9 | 22 | -11 | 25 | ||
10 | 22 | -2 | 23 | ||
11 | 22 | -27 | 15 | ||
12 | 22 | -48 | 6 |