Qualification: Group A
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 45 | 30 | ||
2 | 10 | 17 | 24 | ||
3 | 9 | 10 | 15 | ||
4 | 10 | -23 | 10 | ||
5 | 10 | -19 | 5 | ||
6 | 9 | -30 | 1 |
Qualification: Group B
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 47 | 28 | ||
2 | 9 | 20 | 22 | ||
3 | 10 | 2 | 18 | ||
4 | 10 | -19 | 10 | ||
5 | 9 | -8 | 7 | ||
6 | 10 | -42 | 0 |
Qualification: Group C
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 33 | 18 | ||
2 | 8 | 12 | 14 | ||
3 | 8 | 0 | 14 | ||
4 | 7 | -4 | 6 | ||
5 | 7 | -41 | 0 |
Qualification: Group D
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 31 | 16 | ||
2 | 8 | 15 | 16 | ||
3 | 7 | 14 | 14 | ||
4 | 7 | -39 | 3 | ||
5 | 6 | -21 | 0 |
Qualification: Group E
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 16 | ||
2 | 6 | 7 | 16 | ||
3 | 6 | 13 | 9 | ||
4 | 8 | -14 | 6 | ||
5 | 6 | -22 | 0 |
Qualification: Group F
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 38 | 22 | ||
2 | 8 | 20 | 19 | ||
3 | 8 | -12 | 10 | ||
4 | 8 | -9 | 7 | ||
5 | 8 | -37 | 0 |
Qualification: Group G
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 44 | 22 | ||
2 | 8 | 19 | 19 | ||
3 | 8 | 9 | 12 | ||
4 | 8 | -31 | 6 | ||
5 | 8 | -41 | 0 |
Qualification: Group H
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 32 | 21 | ||
2 | 8 | 14 | 19 | ||
3 | 7 | -4 | 9 | ||
4 | 7 | -11 | 7 | ||
5 | 8 | -31 | 0 |
Qualification: Group I
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 45 | 24 | ||
2 | 8 | -5 | 15 | ||
3 | 8 | 1 | 13 | ||
4 | 8 | -15 | 7 | ||
5 | 8 | -26 | 0 |