Group A
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 |
Qualification: group 1
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | 25 | ||
2 | 10 | 7 | 21 | ||
3 | 10 | 7 | 19 | ||
4 | 10 | 19 | 18 | ||
5 | 10 | -26 | 3 | ||
6 | 10 | -29 | 3 |
Qualification: group 2
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | 27 | ||
2 | 10 | 18 | 27 | ||
3 | 10 | 3 | 15 | ||
4 | 10 | 1 | 12 | ||
5 | 10 | -12 | 6 | ||
6 | 10 | -32 | 3 |
Qualification: group 3
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 25 | 28 | ||
2 | 10 | 8 | 18 | ||
3 | 10 | -5 | 14 | ||
4 | 10 | -3 | 13 | ||
5 | 10 | -11 | 9 | ||
6 | 10 | -14 | 5 |
Qualification: group 4
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 16 | 21 | ||
2 | 10 | 30 | 20 | ||
3 | 10 | 11 | 18 | ||
4 | 10 | -1 | 16 | ||
5 | 10 | -6 | 10 | ||
6 | 10 | -50 | 0 |
Qualification: group 5
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 18 | 23 | ||
2 | 10 | 11 | 20 | ||
3 | 10 | 9 | 18 | ||
4 | 10 | 3 | 12 | ||
5 | 10 | -31 | 5 | ||
6 | 10 | -10 | 4 |
Qualification: group 6
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 19 | 28 | ||
2 | 10 | 8 | 18 | ||
3 | 10 | -2 | 13 | ||
4 | 10 | -9 | 10 | ||
5 | 10 | -14 | 9 | ||
6 | 10 | -2 | 7 |
Qualification: group 7
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 41 | 27 | ||
2 | 10 | 20 | 27 | ||
3 | 8 | -2 | 10 | ||
4 | 9 | -6 | 8 | ||
5 | 9 | -16 | 7 | ||
6 | 8 | -37 | 0 |
Qualification: group 8
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 | 26 | ||
2 | 10 | 15 | 20 | ||
3 | 10 | 6 | 16 | ||
4 | 10 | -1 | 13 | ||
5 | 10 | -6 | 9 | ||
6 | 10 | -26 | 1 |
Qualification: group 9
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | 18 | ||
2 | 8 | 9 | 13 | ||
3 | 8 | 2 | 11 | ||
4 | 8 | -7 | 9 | ||
5 | 8 | -16 | 7 |