Liga Nacional: Apertura group A
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | 16 | ||
2 | 7 | 9 | 15 | ||
3 | 6 | 3 | 12 | ||
4 | 7 | 5 | 11 | ||
5 | 6 | 2 | 9 | ||
6 | 7 | -3 | 9 | ||
7 | 7 | -8 | 2 | ||
8 | 7 | -17 | 2 |
Liga Nacional: Apertura group B
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | 21 | ||
2 | 7 | 4 | 11 | ||
3 | 7 | 2 | 11 | ||
4 | 7 | 0 | 9 | ||
5 | 7 | 2 | 8 | ||
6 | 7 | 1 | 7 | ||
7 | 7 | -7 | 5 | ||
8 | 7 | -18 | 2 |
Liga Nacional: Clausura
| P | GD | PTS. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | 20 | ||
2 | 8 | 7 | 15 | ||
3 | 8 | 4 | 14 | ||
4 | 8 | 2 | 14 | ||
5 | 8 | -1 | 12 | ||
6 | 8 | 1 | 9 | ||
7 | 8 | -4 | 9 | ||
8 | 8 | -6 | 6 | ||
9 | 8 | -7 | 6 | ||
10 | 8 | -8 | 4 |